| 产品名称 | 蛙皮降压肽 |
|---|---|
| 英文名 | Sauvagine |
| CAS 登录号 | 74434-59-6 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C202H346N56O63S |
| 分子量 | 4599.35 |
| 分子行输入简码 SMILES | [C@@H]2(N(C(=O)CNC(=O)[C@H]1NC(=O)CC1)CCC2)C(=O)N3[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N)[C@H](O)C)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)CC(C)C)CCCNC(=N)N)CC(=O)N)CC(=O)N)C)C)CCC(=O)N)CCC(=O)N)CCCCN)CCC(=O)O)CCCCN)CCC(=O)O)CCC(=O)N)CCCCN)CCC(=O)O)[C@H](CC)C)CCC(=O)O)[C@H](CC)C)CCSC)CCCCN)CCCNC(=N)N)CC(C)C)CC(C)C)CCC(=O)O)CC(C)C)CO)CC(C)C)CC(=O)O)[C@H](CC)C)CO)[C@H](CC)C)CCC3 |
| 蛙皮降压肽的详细资料 | |