| Product Name | Ac-His-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2 |
|---|---|
| CAS Registry Number | 77714-20-6 |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C46H66N14O9S |
| Molecular Weigh | 991.17 |
| SMILES | CSCC[C@@H](C(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2c1cccc2)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)C)C)CC(C)C |
| More information of Ac-His-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2 | |