| Name | 1-(2-Butyn-1-Yloxy)Acetone |
|---|---|
| Synonyms | 2-Propanone, 1-(2-butynyloxy)- |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C7H10O2 |
| Molecular Weight | 126.15 |
| CAS Registry Number | 122132-12-1 |
| SMILES | CC#CCOCC(=O)C |
| InChI | 1S/C7H10O2/c1-3-4-5-9-6-7(2)8/h5-6H2,1-2H3 |
| InChIKey | AYQCEHXXTDRHJT-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 0.964g/cm3 (Cal.) |
|---|---|
| Boiling point | 206.094°C at 760 mmHg (Cal.) |
| Flash point | 80.967°C (Cal.) |
| Refractive index | 1.437 (Cal.) |
| Market Analysis Reports |
| List of Reports Available for 1-(2-Butyn-1-Yloxy)Acetone |