| Name | Sec-Butyl(Isobutyl)Dimethoxysilane |
|---|---|
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C10H24O2Si |
| Molecular Weight | 204.38 |
| CAS Registry Number | 126990-31-6 |
| SMILES | CC(C)C[Si](OC)(OC)C(C)CC |
| InChI | 1S/C10H24O2Si/c1-7-10(4)13(11-5,12-6)8-9(2)3/h9-10H,7-8H2,1-6H3 |
| InChIKey | NVHCKYSIRWGHRB-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 0.842g/cm3 (Cal.) |
|---|---|
| Boiling point | 199.839°C at 760 mmHg (Cal.) |
| Flash point | 83.987°C (Cal.) |
| Refractive index | 1.413 (Cal.) |
| Market Analysis Reports |
| List of Reports Available for Sec-Butyl(Isobutyl)Dimethoxysilane |