| Name | N'-Phenethylbenzhydrazide |
|---|---|
| Synonyms | Brn 0651518; Hydrazine, 1-Benzoyl-2-Phenethyl-; 1-Benzoyl-2-Phenethylhydrazine |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C15H16N2O |
| Molecular Weight | 240.30 |
| CAS Registry Number | 15563-26-5 |
| SMILES | C1=CC=CC=C1C(=O)NNCCC2=CC=CC=C2 |
| InChI | 1S/C15H16N2O/c18-15(14-9-5-2-6-10-14)17-16-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,16H,11-12H2,(H,17,18) |
| InChIKey | JUXVEOLQMPIQHE-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.114g/cm3 (Cal.) |
|---|---|
| Boiling point | 366.955°C at 760 mmHg (Cal.) |
| Flash point | 134.79°C (Cal.) |
| Market Analysis Reports |
| List of Reports Available for N'-Phenethylbenzhydrazide |