| Name | 1-Methyl-2-Tritylbenzene |
|---|---|
| Synonyms | 1-Methyl-2-tritylbenzene # |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C26H22 |
| Molecular Weight | 334.45 |
| CAS Registry Number | 24523-62-4 |
| SMILES | c1c(cccc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4C |
| InChI | 1S/C26H22/c1-21-13-11-12-20-25(21)26(22-14-5-2-6-15-22,23-16-7-3-8-17-23)24-18-9-4-10-19-24/h2-20H,1H3 |
| InChIKey | RDBOMPMXQDZNBD-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.071g/cm3 (Cal.) |
|---|---|
| Boiling point | 445.14°C at 760 mmHg (Cal.) |
| Flash point | 221.428°C (Cal.) |
| Refractive index | 1.614 (Cal.) |
| Market Analysis Reports |
| List of Reports Available for 1-Methyl-2-Tritylbenzene |