| 产品名称 | 十二烷基甲苯-alpha-硫醇 |
|---|---|
| 英文名 | Dodecyltoluene-alpha-Thiol |
| 别名 | Dodecyltoluene-Alpha-Thiol |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C19H32S |
| 分子量 | 292.52 |
| CAS 登录号 | 27043-31-8 |
| EINECS 登录号 | 248-184-3 |
| 分子行输入简码 SMILES | C1=C(C(S)CCCCCCCCCCCC)C=CC=C1 |
| 国际化学标识码 InChI | 1S/C19H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-17-19(20)18-15-12-11-13-16-18/h11-13,15-16,19-20H,2-10,14,17H2,1H3 |
| 国际化学标识检索码 InChIKey | WQMGTTZOKQFQJE-UHFFFAOYSA-N |
| 密度 | 0.918g/cm3 (计算值) |
|---|---|
| 沸点 | 388.515°C at 760 mmHg (计算值) |
| 闪点 | 159.901°C (计算值) |
| 市场分析报告 |
| 请浏览十二烷基甲苯-alpha-硫醇市场分析报告总目录 |