| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Discovery Fine Chemicals Ltd. | 英国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+44 (1202) 874-517 | |||
![]() |
pjc@discofinechem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 武汉科美沃化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (27) 8573-6489 | |||
![]() |
info@kemiworks.net sales@kemiworks.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| ProChem, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (815) 398-1788 | |||
![]() |
prochem3@aol.com | |||
| 化学品生产商 (1986年起) | ||||
| Santa Cruz Biotechnology, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (831) 457-3800 | |||
![]() |
scbt@scbt.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 肼和胲及其无机盐 |
|---|---|
| 英文名 | Hydrazine sulfate |
| 别名 | Hydrazinium sulfate |
| 产品名称 | 硫酸肼; 硫酸联胺; 硫酸联氨 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | H4N2.H2SO4 |
| 分子量 | 130.12 |
| CAS 登录号 | 10034-93-2 |
| EC 号码 | 233-110-4 |
| 熔点 | 254 ºc |
|---|---|
| 水溶性 | 30 g/L (20 ºc) |
| 危险品标志 |
T;N 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R23/24/25;R43;R45;R50/53 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S45;S53;S60;S61 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览硫酸肼市场分析报告总目录 |