| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Intatrade Chemicals GmbH | 德国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+49 (3493) 605-465 | |||
![]() |
sales@intatrade.de | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| Santa Cruz Biotechnology, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (831) 457-3800 | |||
![]() |
scbt@scbt.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 南京盈丰生物技术有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (25) 8465-1981 8450-9809 | |||
![]() |
sales@nastchem.com | |||
| 化学品生产商 (2000年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 硅烷试剂 |
|---|---|
| 英文名 | Bromotriethylsilane |
| 别名 | Triethylbromosilane |
| 产品名称 | 三乙基溴硅烷 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C6H15BrSi |
| 分子量 | 195.17 |
| CAS 登录号 | 1112-48-7 |
| EC 号码 | 214-191-5 |
| 密度 | 1.135 |
|---|---|
| 沸点 | 66 ºC |
| 折射率 | 1.456 |
| 闪点 | 39 ºC |
| 危险品标志 |
C 说明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R10;R34 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S28;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2920 | ||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览三乙基溴硅烷市场分析报告总目录 |