| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Extrasynthese Chemical S.A.S. | 法国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+33 (47) 898-2034 | |||
![]() |
info@extrasynthese.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| The Dow Chemical Company | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (989) 633-1706 | |||
![]() |
fmdcigs@dow.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| Frontier Scientific Services, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (302) 266-6891 (888) 577-2734 | |||
![]() |
customerservice@frontierssi.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Crescent Chemical Co. Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 348-0333 | |||
![]() |
crescent@creschem.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| 盐城恰艾娜香料化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (515) 8788-3448 +86 13004488068 | |||
![]() |
sales@qia-aina.com | |||
| 化学品生产商 (1996年起) | ||||
| 产品分类 | 香精与香料 >> 合成香料 >> 醇类香料 >> 无环脂族醇 |
|---|---|
| 英文名 | 2-Methyl-1-butanol |
| 别名 | Primary active amyl alcohol; sec-Butylcarbinol |
| 产品名称 | 2-甲基-1-丁醇; 2-甲基丁醇; 活性戊醇; 旋性戊醇 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C5H12O |
| 分子量 | 88.15 |
| CAS 登录号 | 137-32-6 |
| EC 号码 | 205-289-9 |
| 密度 | 0.815 |
|---|---|
| 熔点 | -70 ºC |
| 沸点 | 130 ºC |
| 折射率 | 1.409-1.411 |
| 闪点 | 43 ºC |
| 水溶性 | 3.6 g/100 ml (30 ºC) |
| 危险品标志 |
Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R10;R20;R37;R66 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S46 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览2-甲基-1-丁醇市场分析报告总目录 |