| 浙江扬帆新材料股份有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8890-2510 8890-2504 8890-2511 | |||
![]() |
shoufu@shoufuchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 广州三旺化工材料有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (20) 3104-4292 | |||
![]() |
helenlisa2003@gmail.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (1992年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| 青岛中科华泰实业有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (532) 8689-8076 +86 15153292017 | |||
![]() |
zkhtchem@163.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2012年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2017年起) | ||||
| 河北冠朗生物科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 19930503252 | |||
![]() |
mia@crovellbio.com | |||
| 化学品供销商 (2005年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2021年起) | ||||
| Riverland Trading LLC. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (336).944-2293 | |||
![]() |
bens@riverlandtrading.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2023年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 酯类 >> 甲酯类化合物 |
|---|---|
| 英文名 | Methyl thioglycolate |
| 别名 | Methyl mercaptoacetate |
| 产品名称 | 巯基乙酸甲酯 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C3H6O2S |
| 分子量 | 106.14 |
| CAS 登录号 | 2365-48-2 |
| EC 号码 | 219-121-7 |
| 密度 | 1.187 |
|---|---|
| 熔点 | -24 ºC |
| 沸点 | 42-43 ºC (10 mmHg) |
| 折射率 | 1.464-1.467 |
| 闪点 | 56 ºC |
| 水溶性 | 40 g/L (20 ºC) |
| 危险品标志 |
T;Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R10;R20/22;R25;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S28A;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览巯基乙酸甲酯市场分析报告总目录 |