| 产品分类 | 化学试剂 >> 氘代试剂 |
|---|---|
| 英文名 | Diethyl ether-d10 |
| 别名 | Diethyl-d10 ether |
| 产品名称 | 乙醚-d10 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C4D10O |
| 分子量 | 84.18 |
| CAS 登录号 | 2679-89-2 |
| EC 号码 | 220-235-4 |
| 危险品标志 |
F+;Xn 说明 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R12;R19;R22;R66;R67 说明 | ||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S9;S16;S29;S33 说明 | ||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1155 3 / PGI | ||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览乙醚-d10市场分析报告总目录 |