| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 青岛鲁昌商贸有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.ruchang.net | |||
![]() | +86 (532) 8098-0638 | |||
![]() | +86 (532) 8098-0635 | |||
![]() | ruchangtroy@163.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| 重华资源发展有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.rosinester.biz | |||
![]() | +86 (592) 510-5533 | |||
![]() | +86 (592) 515-1667 | |||
![]() | cs@foreverest.cn | |||
| 化学品供销商 (1988年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2013年起) | ||||
| 香港宇興實業有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | yuxingchem.com | |||
![]() | +86 17734807625 | |||
![]() | info@yuxingchem.com | |||
| 化学品供销商 (2025年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2026年起) | ||||
| 三门峡市峡威化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.xiawei.com | |||
![]() | +86 (398) 364-6662 | |||
![]() | +86 (398) 364-6667 | |||
![]() | smxxiawei@126.com | |||
| 化学品生产商 (1987年起) | ||||
| 山东罗亚香料及化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.yaroma.com | |||
![]() | +86 (531) 8802-4598 8235-2162 | |||
![]() | +86 (531) 8802-4618 | |||
![]() | sales@yaroma.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Suzhou TSLA Industries Co., Ltd. | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.wil-chem.com | |||
![]() | +86 (512) 6809-7003 | |||
![]() | +86 (512) 6807-4983 | |||
![]() | info@wil-chem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 原料药 >> 人工合成抗感染类药 >> 消毒防腐药 |
|---|---|
| 产品名称 | 松油 |
| 英文名 | Pine oil |
| 别名 | Pine needle oil; Oil of turpentine |
| CAS 登录号 | 8002-09-3 |
| EC 号码 | 616-792-1 |
| 密度 | 0.86 g/mL (25 °C) (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | −55 °C (实验值) |
| 沸点 | 153-175 °C (实验值) |
| 折射率 | 1.4670-1.4780 (实验值) |
| 比旋光度 | −40 to +48° (实验值) |
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
松油(CAS 8002-09-3)不是一个单一纯分子,而是从松树来源原料得到,或者以萜类为基础制备的复杂商业混合物。PubChem 的物质记录把 CAS 8002-09-3 与 pine oils 联系起来;NOAA CAMEO 则把松油描述为无色至浅琥珀色液体,主要含仲和叔萜醇,可通过松木提取或蒸汽蒸馏获得。 “混合物”这一身份十分重要。松油的组成会随植物来源和制造方法改变,商业松油中不同萜醇和烃类的比例也可能不同。因此,如果数据库只画出一个代表性结构,反而容易造成误解;松油更适合通过组成和产品规格来定义,而不是用唯一分子式描述。 松油长期用于清洁和除味配方,因为富含萜类的组成带来特征气味和溶剂性质。PubChem 也记录松树来源油类的家庭清洁用途,而 FDA 法规中还列有松油在特定间接食品接触材料中的应用。 松油另一个具有历史意义的用途是矿物浮选。它曾是泡沫浮选中的经典起泡剂,帮助形成并稳定承载疏水矿物颗粒的泡沫。松油中复杂的萜醇成分能够富集在气水界面,影响气泡聚并和泡沫稳定性。 因此,CAS 8002-09-3 表示的是天然/商业混合物,而不是一个精确分子。它的性质来自一组萜类成分共同作用。 参考文献: 1. PubChem Substance Record, Pine oil, CAS 8002-09-3. 2. NOAA CAMEO Chemicals, Pine Oil, CAS 8002-09-3. 3. U.S. FDA, Inventory of Food Contact Substances: Pine Oil. 4. Wills BA, Finch JA. Wills' Mineral Processing Technology. 8th ed. Elsevier, 2016. |
| 市场分析报告 |