| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商(2001 年起) | ||||
| chemBlink 集群供应商(2021 年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
![]() |
Skype 聊天 | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 集群供应商(2012 年起) | ||||
| P and M Invest Ltd. | 俄罗斯 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+7 (495) 135-6494 | |||
![]() |
sales@fluorine.ru | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品名称 | 顺式-4,4,4-三氟丁-2-烯醇 |
|---|---|
| 英文名 | cis-4,4,4-Trifluorobut-2-Enol |
| 分子结构 | ![]() |
| CAS 登录号 | 83706-98-3 |
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
|---|---|
| 市场分析报告 |