| 广州拓华化工科技有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.topworkchem.com | |||
![]() | +86 (20) 8731-7062 +86 13544492387 | |||
![]() | +86 (20) 8731-7061 | |||
![]() | sales@topworkchem.com topwork2004@hotmail.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
![]() | Skype Chat | |||
![]() | WeChat: 13544492387 | |||
![]() | WhatsApp:13544492387 | |||
| 化学品生产商 (2004年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 上海康晟实业有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.consonchem.com | |||
![]() | +86 (21) 6354-8358 | |||
![]() | +86 (21) 6353-6992 | |||
![]() | sales@consonchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Ring Specialty Chemicals Inc. | 加拿大 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.ringchemicals.com | |||
![]() | +1 (416) 493-6870 | |||
![]() | info@ringchemicals.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 超彩实业有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.win-chemical.com | |||
![]() | +86 (574) 8385-1061 | |||
![]() | +86 (574) 8708-3209 | |||
![]() | info@win-chemical.com hhp13@hotmail.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 成都健腾生物技术有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.aktinchem.com | |||
![]() | +86 400-028-7725 | |||
![]() | +86 (28) 8515-2372 | |||
![]() | info@aktinchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| 张家界久瑞生物科技有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.jiuruibiochem.com | |||
![]() | +86 18867282999 | |||
![]() | +86 (744) 856-1910 | |||
![]() | sales16@jiuruibiochem.com | |||
| 化学品生产商 (1996年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 卡博森斯化学科技 (苏州) 有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.carbosynth.cn | |||
![]() | +86 (512) 6260-5585 | |||
![]() | +86 (512) 6260-5576 | |||
![]() | sales@carbosynth.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
| 厦门鹭一化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.amoychem.com | |||
![]() | +86 (592) 605-1114 +86 18959220845 | |||
![]() | +86 (592) 605-1114 | |||
![]() | sales@amoychem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2019年起) | ||||
| 常州新星联生物科技有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.neostarunited.com | |||
![]() | +86 (519) 8555-7386 +86 18015025600 | |||
![]() | +86 (519) 8555-7389 | |||
![]() | marketing1@neostarunited.com | |||
| 化学品供销商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| Cfm Oskar Tropitzsch GmbH | 德国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.cfmot.de | |||
![]() | +49 (9231) 9619-0 | |||
![]() | +49 (9231) 9619-60 | |||
![]() | info@cfmot.de | |||
| 化学品供销商 (1985年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2022年起) | ||||
| Riverland Trading LLC. | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.riverlandtrading.com | |||
![]() | +1 (336).944-2293 | |||
![]() | bens@riverlandtrading.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2023年起) | ||||
| 厦门尚普诺化学有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.sunprochem.com | |||
![]() | +86 (159) 8094-4750 | |||
![]() | sale@sunprochem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
![]() | WeChat: 15980944750 | |||
![]() | WhatsApp:+86 159 8094 4750 | |||
| 化学品生产商 (2026年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2026年起) | ||||
| ProChem, Inc. | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.prochemonline.com | |||
![]() | +1 (815) 398-1788 | |||
![]() | +1 (815) 398-1810 | |||
![]() | prochem3@aol.com | |||
| 化学品生产商 (1986年起) | ||||
| Sinova Corporation | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.sinovainc.com | |||
![]() | +1 (301) 961-1525 | |||
![]() | +1 (240) 235-4288 | |||
![]() | sales@sinovainc.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Chemos GmbH & Co. KG | 德国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chemos.de | |||
![]() | +49 871-966346-0 | |||
![]() | +49 871-966346-13 | |||
![]() | chemos@chemos.de | |||
| 化学品供销商 | ||||
| Santa Cruz Biotechnology, Inc. | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.scbt.com | |||
![]() | +1 (831) 457-3800 | |||
![]() | +1 (831) 457-3801 | |||
![]() | scbt@scbt.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Chem Service, Inc. | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chemservice.com | |||
![]() | +1 (610) 692-3026 | |||
![]() | +1 (610) 692-8729 | |||
![]() | info@chemservice.com | |||
| 化学品生产商 (1962年起) | ||||
| Avonchem/Chromos Express Ltd. | 英国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.avonchem.co.uk | |||
![]() | +44 (1625) 434-300 | |||
![]() | +44 (1625) 869-777 | |||
![]() | info@avonchem.co.uk | |||
| 化学品生产商 | ||||
| ECA International Corporation | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.ecacorporation.com | |||
![]() | +1 (847) 358-8178 | |||
![]() | +1 (847) 358-8179 | |||
![]() | order@ecacorporation.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 天然产物 >> 酚类天然产物 |
|---|---|
| 产品名称 | 邻苯三酚 |
| 英文名 | Pyrogallol |
| 别名 | 1,2,3-Benzenetriol; 1,2,3-Trihydroxybenzene; C.I. 76515 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C6H6O3 |
| 分子量 | 126.11 |
| CAS 登录号 | 87-66-1 |
| EC 号码 | 201-762-9 |
| 分子行输入简码 SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O |
| 密度 | 1.5±0.1 g/cm3 计算值*, 1.453 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | 132 - 134 °C (实验值) |
| 沸点 | 309.0 °C 760 mmHg (计算值)*, 309 °C (实验值) |
| 闪点 | 164.3±16.9 °C (计算值)* |
| 折射率 | 1.677 (计算值)*, 折射率 Data source (实验值) |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302-H312-H332-H341-H412 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P203-P261-P264-P270-P271-P273-P280-P301+P317-P302+P352-P304+P340-P317-P318-P321-P330-P362+P364-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1814; UN 2811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
邻苯三酚 值得记住,是因为三个相邻酚羟基使邻苯三酚很容易氧化,这一性质曾被用于氧气分析和照相显影。与简单罗列用途相比,这种联系更能说明化学结构为什么重要。CAS 87-66-1 对应本条 chemBlink 记录;真正决定实际意义的,是官能团、组成或材料结构怎样控制反应性和物理性质。 更广泛的化学启示是:物质名称本身并不能决定性能。pH、温度、配方、浓度、分子分布或生物环境等条件,都可能决定同一套基础化学最终表现为有用、无效还是危险。因此,邻苯三酚 是一个把分子尺度行为与实验室、工业、生物或材料科学中的可见结果连接起来的具体例子。 参考文献:PubChem: Pyrogallol, CAS 87-66-1; historical analytical and photographic chemistry literature |
| 市场分析报告 |